herrarPool A
Klar| # | Spelare | V–F | Set | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn | 3–1 | 10:5 | +16 |
| 2 | Anna | 2–2 | 6:7 | -9 |
| 3 | Igor | 2–2 | 6:8 | -17 |
| 4 | David | 2–2 | 8:8 | +12 |
| 5 | Carl | 1–3 | 7:9 | -2 |
herrarPool B
Klar| # | Spelare | V–F | Set | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik | 3–0 | 9:4 | +46 |
| 2 | Jenny | 2–1 | 8:6 | +10 |
| 3 | Fredrik | 1–2 | 7:8 | -25 |
| 4 | Erik | 0–3 | 3:9 | -31 |
damerPool A
Klar| # | Spelare | V–F | Set | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella | 4–1 | 14:9 | +49 |
| 2 | Bella | 4–1 | 13:8 | +35 |
| 3 | Daniella | 3–2 | 12:11 | +8 |
| 4 | Fredrika | 2–3 | 10:10 | -1 |
| 5 | Catja | 2–3 | 10:11 | -1 |
| 6 | Anna | 0–5 | 5:15 | -90 |
